![]() |
02.10.23
|
Vereinsdienste 2023
|
||||||||
Nr. | Datum | Zeit | Ort | Bemerkung | frei | |||
42 | 14.10.23 | 08:00 | Bechsbüttel | Angelplätze | 5 | |||
43 | 14.10.23 | 08:00 | Gleidingen | Baum-& Strauchschnitt/ findet nicht statt. | 0 | |||
44 | 21.10.23 | 08:00 | Harvesse | Baum-& Strauchschnitt | 3 | |||
45 | 04.11.23 | 08:00 | Gleidingen | Baum-& Strauchschnitt | 0 | |||
46 | 25.11.23 | 08:00 | Harvesse | Baum-& Strauchschnitt | 8 | |||
47 | 25.11.23 | 08:00 | Sonnenberg | Baum-& Strauchschnitt | 3 | |||
48 | 25.11.23 | 09:00 | Braunschweig | Fangkarten etikettieren (unter Vorbehalt!!) | 7 | |||
Oker- und Naturschutzdienste
2023
|
||||||||
Nr. | Datum | Zeit | Ort | Bemerkung | frei |
Zum Reservieren Ihres Vereins- oder Umweltdienstes müssen Sie sich einloggen.