![]() |
28.01.23
|
Vereinsdienste 2023
|
||||||||
Nr. | Datum | Zeit | Ort | Bemerkung | frei | |||
6 | 04.02.23 | 08:00 | Sonnenberg | Baum-& Strauchschnitt | 0 | |||
7 | 11.02.23 | 08:00 | Gleidingen | findet nicht statt. | 0 | |||
8 | 11.02.23 | 08:00 | Wöltingerode | Baumschnitt / Fließg. Oker | 2 | |||
9 | 18.02.23 | 08:00 | Harvesse | Baum-& Strauchschnitt | 1 | |||
10 | 18.02.23 | 08:00 | Sonnenberg | Baum-& Strauchschnitt | 0 | |||
11 | 18.02.23 | 08:00 | Wöltingerode | Baum-& Strauchschnitt | 0 | |||
12 | 25.02.23 | 08:00 | Wöltingerode | Strauchschnitt / Traddesee | 1 | |||
13 | 11.03.23 | 07:00 | Bechsbüttel | Angelplätze / Wegebau | 5 | |||
14 | 11.03.23 | 08:00 | Harvesse | Angelplätze / Wegebau | 7 | |||
15 | 11.03.23 | 07:00 | Sonnenberg | Schreddern | 0 | |||
16 | 18.03.23 | 07:00 | Gleidingen | Angelplätze | 6 | |||
17 | 25.03.23 | 07:00 | Wöltingerode | Angelplätze | 7 | |||
18 | 15.04.23 | 07:00 | Gleidingen | Pflege Angelplätze | 7 | |||
19 | 22.04.23 | 07:00 | Wöltingerode | Pflege Angelplätze | 7 | |||
20 | 29.04.23 | 08:00 | Harvesse | Mäharbeiten | 8 | |||
21 | 06.05.23 | 07:00 | Bechsbüttel | Mäharbeiten | 8 | |||
22 | 06.05.23 | 07:00 | Sonnenberg | Mäharbeiten | 8 | |||
23 | 13.05.23 | 07:00 | Gleidingen | Mäharbeiten | 8 | |||
24 | 20.05.23 | 08:00 | Harvesse | Pflege Angelplätze | 5 | |||
25 | 20.05.23 | 07:00 | Wöltingerode | Mäharbeiten | 6 | |||
26 | 10.06.23 | 08:00 | Harvesse | Mäharbeiten / Angelplätze | 6 | |||
27 | 17.06.23 | 07:00 | Gleidingen | Pflege Angelplätze | 8 | |||
28 | 17.06.23 | 07:00 | Wöltingerode | Mahd /Fließg.Oker (Bereit. Wathose) | 3 | |||
29 | 24.06.23 | 07:00 | Bechsbüttel | Mäharbeiten | 8 | |||
30 | 08.07.23 | 07:00 | Sonnenberg | Mäharbeiten | 8 | |||
31 | 15.07.23 | 07:00 | Wöltingerode | Mahd /Fließg.Oker (Bereit. Wathose) | 3 | |||
32 | 22.07.23 | 07:00 | Gleidingen | Mäharbeiten | 8 | |||
33 | 05.08.23 | 07:00 | Bechsbüttel | Mäharbeiten | 8 | |||
34 | 05.08.23 | 07:00 | Sonnenberg | Mähen/ Angelplätze | 8 | |||
35 | 12.08.23 | 08:00 | Harvesse | Mähen/ Angelplätze | 8 | |||
36 | 26.08.23 | 07:00 | Gleidingen | Mähen/ Angelplätze | 8 | |||
37 | 16.09.23 | 08:00 | Harvesse | Mäharbeiten / Angelplätze | 8 | |||
38 | 16.09.23 | 07:00 | Sonnenberg | Mäharbeiten | 7 | |||
39 | 23.09.23 | 07:00 | Wöltingerode | Pflege Angelplätze / Traddesee | 4 | |||
40 | 23.09.23 | 07:00 | Wöltingerode | Wegebau | 8 | |||
41 | 23.09.23 | 07:00 | Gleidingen | Angelplätze | 8 | |||
42 | 14.10.23 | 08:00 | Bechsbüttel | Angelplätze | 8 | |||
43 | 14.10.23 | 08:00 | Gleidingen | Baum-& Strauchschnitt | 8 | |||
44 | 21.10.23 | 08:00 | Harvesse | Baum-& Strauchschnitt | 8 | |||
45 | 18.11.23 | 08:00 | Gleidingen | Baum-& Strauchschnitt | 8 | |||
46 | 25.11.23 | 08:00 | Harvesse | Baum-& Strauchschnitt | 8 | |||
47 | 25.11.23 | 08:00 | Sonnenberg | Baum-& Strauchschnitt | 8 | |||
48 | 25.11.23 | 09:00 | Braunschweig | Fangkarten etikettieren (unter Vorbehalt!!) | 8 | |||
Oker- und Naturschutzdienste
2023
|
||||||||
Nr. | Datum | Zeit | Ort | Bemerkung | frei | |||
2 | 11.02.23 | 08:00 | Wöltingerode | Baumschnitt | 1 | |||
3 | 25.02.23 | 08:00 | Wöltingerode | Strauchschnitt/ Traddesee | 4 | |||
4 | 11.03.23 | 07:00 | Wöltingerode | Müllsammeln | 9 | |||
5 | 17.06.23 | 07:00 | Wöltingerode | Mahd/ Bereit. Wathose | 6 | |||
6 | 15.07.23 | 07:00 | Wöltingerode | Mahd/ Bereit. Wathose | 6 | |||
7 | 23.09.23 | 07:00 | Wöltingerode | Pflege Angelpl./ Traddesee | 4 |
Zum Reservieren Ihres Vereins- oder Umweltdienstes müssen Sie sich einloggen.