![]() |
28.04.25
|
Vereinsdienste 2025
|
||||||||
Nr. | Datum | Zeit | Ort | Bemerkung | frei | |||
18 | 10.05.25 | 08:00 | Bechtsbüttel | Reparatur Angelplätze | 7 | |||
19 | 10.05.25 | 07:00 | Harvesse | Mäharbeiten | 6 | |||
20 | 17.05.25 | 07:00 | Sonnenberg | Mäharbeiten | 0 | |||
21 | 17.05.25 | 07:00 | Wöltingerode | Mäharbeiten | 8 | |||
22 | 14.06.25 | 07:00 | Harvesse | Angelplätze | 7 | |||
23 | 21.06.25 | 08:00 | Bechtsbüttel | Angelplätze | 7 | |||
24 | 28.06.25 | 08:00 | Gleidingen | Angelplätze | 7 | |||
25 | 28.06.25 | 07:00 | Wöltingerode | Mahd Fließg. Oker/ Bereit. Wat. | 4 | |||
26 | 12.07.25 | 07:00 | Harvesse | Angelplätze | 7 | |||
27 | 19.07.25 | 07:00 | Sonnenberg | Angelplätze | 8 | |||
28 | 26.07.25 | 07:00 | Wöltingerode | Mahd/Fließ. Oker/ Bereit. Wath. | 3 | |||
29 | 02.08.25 | 08:00 | Gleidingen | Angelplätze/ Wegebau | 8 | |||
30 | 02.08.25 | 08:00 | Bechtsbüttel | Mäharbeiten | 8 | |||
31 | 16.08.25 | 07:00 | Sonnenberg | Angelplätze/ Mäharbeiten | 9 | |||
32 | 16.08.25 | 07:00 | Harvesse | Angelplätze | 7 | |||
33 | 20.09.25 | 07:00 | Wöltingerode/ Traddesee | Angelplätze | 8 | |||
34 | 20.09.25 | 07:00 | Sonnenberg | Angelplätze/ Mäharbeiten | 10 | |||
35 | 20.09.25 | 07:00 | Harvesse | Wegebau& Angelplätze | 7 | |||
36 | 11.10.25 | 08:00 | Wöltingerode | Baum-& Strauchschnitt | 7 | |||
37 | 11.10.25 | 08:00 | Bechtsbüttel | Baum-& Strauchschnitt | 8 | |||
38 | 18.10.25 | 08:00 | Harvesse | Baum-&Strauchschnitt | 6 | |||
39 | 08.11.25 | 08:00 | Sonnenberg | Baum-& Strauchschnitt | 7 | |||
40 | 15.11.25 | 08:00 | Harvesse | Baum-& Strauchschnitt | 6 | |||
41 | 22.11.25 | 08:00 | Gleidingen | Baum-&Strauchschnitt | 7 | |||
42 | 24.11.25 | 09:00 | Braunschweig | Fangkarten etikettieren/ unter Vorbehalt | 8 | |||
Oker- und Naturschutzdienste
2025
|
||||||||
Nr. | Datum | Zeit | Ort | Bemerkung | frei | |||
5 | 14.06.25 | 07:00 | Wöltingerode | Angelplätze/ Traddesee | 4 | |||
6 | 28.06.25 | 07:00 | Wöltingerode | Mahd/Fließ. Oker/ Bereit. Wath. | 3 | |||
7 | 26.07.25 | 07:00 | Wöltingerode | Mahd/Fließ. Oker/ Bereit. Wath. | 4 | |||
8 | 20.09.25 | 07:00 | Wöltingerode | Mäharbeiten/ Traddesee | 4 |
Zum Reservieren Ihres Vereins- oder Umweltdienstes müssen Sie sich einloggen.