![]() |
06.07.22
|
Vereinsdienste 2022
|
||||||||
Nr. | Datum | Zeit | Ort | Bemerkung | frei | |||
29 | 09.07.22 | 07:00 | Gleidingen | Mäharbeiten | 0 | |||
30 | 16.07.22 | 07:00 | Wöltingerode | Mahd Fließ. Oker/ Bereit. Wath. | 3 | |||
31 | 06.08.22 | 07:00 | Bechtsbüttel | Angelplätze/ Wegebau | 4 | |||
32 | 20.08.22 | 07:00 | Sonnenberg | Angelplätze/ Wegebau | 8 | |||
33 | 27.08.22 | 08:00 | Harvesse | Angelplätze/ Wegebau | 6 | |||
34 | 03.09.22 | 07:00 | Wöltingerode | Wegebau | 7 | |||
35 | 10.09.22 | 07:00 | Gleidingen | Wegebau | 7 | |||
36 | 17.09.22 | 07:00 | Sonnenberg | Mäharbeiten/ Angelplätze | 8 | |||
37 | 17.09.22 | 07:00 | Wöltingerode | Strauchschnitt/ Traddesee | 4 | |||
38 | 24.09.22 | 07:00 | Wöltingerode | Mäharbeiten | 7 | |||
39 | 24.09.22 | 08:00 | Harvesse | Mäharbeiten/ Angelplätze | 8 | |||
40 | 08.10.22 | 08:00 | Bechtsbüttel | Baum-& Strauchschnitt | 7 | |||
41 | 15.10.22 | 08:00 | Gleidingen, verlegt auf 22.10. | Baum-& Strauchschnitt | 9 | |||
42 | 05.11.22 | 08:00 | Sonnenberg | Baum-& Strauchschnitt | 8 | |||
43 | 19.11.22 | 08:00 | Harvesse | Baum-& Strauchschnitt | 7 | |||
44 | 26.11.22 | 08:00 | Gleidingen | Baum-& Strauchschnitt | 9 | |||
45 | 26.11.22 | 09:00 | Braunschweig | Fangkarten etikettieren !! unter Vorbehalt!! | 7 | |||
Oker- und Naturschutzdienste
2022
|
||||||||
Nr. | Datum | Zeit | Ort | Bemerkung | frei | |||
5 | 16.07.22 | 07:00 | Wöltingerode | Mahd Fließ. Oker/ Bereit. Wath. | 3 | |||
7 | 16.07.22 | 08:00 | Marktplatz Goslar | Wildes Goslar - Standbetreuung | 2 | |||
8 | 16.07.22 | 14:00 | Marktplatz Goslar | Wildes Goslar - Standbetreuung | 2 | |||
6 | 17.09.22 | 07:00 | Wöltingerode | Strauchschnitt/ Traddesee | 0 |
Zum Reservieren Ihres Vereins- oder Umweltdienstes müssen Sie sich einloggen.